스킬 정보
- 해당 페이지는 바람의나라의 기본적인 스킬 정보를 보여줍니다. 누락되거나 정보가 일치하지 않은 아이템이 있을 경우 제보해주시기 바랍니다.
해골굴
권장 레벨
60
~
99
생명이 없는 해골들이 사는 으시시한 던전입니다. 철옷을 입기 전에는 혼자서 들어가시는 것은 매우 위험합니다. 고구려 사람들의 고유 던전입니다.
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 해골 | 130,000 EPX | ![]() 호박 |
![]() 칼든해골 | 130,000 EPX | ![]() 철검 ![]() 철단도 |
![]() 날쌘해골 | 135,000 EPX | ![]() 해골죽장 |
![]() 쾌도해골 | 135,000 EPX | ![]() 해골죽장 |
![]() 해골전사 | 200,000 EPX | ![]() 현철중검 ![]() 호박 |
![]() 해골도적 | 200,000 EPX | ![]() 호박 ![]() 야월도 |
![]() 해골마법사 | 200,000 EPX | ![]() 호박 ![]() 영혼마령봉 |
![]() 불산 | 300,000 EPX | ![]() 호박 ![]() 영혼마령봉 |
유령굴
권장 레벨
60
~
99
생명이 없는 유령들이 사는 으시시한 던전입니다. 철옷을 입기 전에는 혼자서 들어가시는 것은 매우 위험합니다. 부여 사람들의 고유 던전입니다. 해골굴의 부여버젼이라고 생각하시면 됩니다.
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 유령 | 130,000 EPX | ![]() 호박 |
![]() 초급유령 | 148,000 EPX | ![]() 해골죽장 |
![]() 중급유령 | 130,000 EPX | ![]() 철검 ![]() 철단도 |
![]() 고급유령 | 166,000 EPX | ![]() 해골죽장 |
![]() 유령전사 | 200,000 EPX | ![]() 현철중검 ![]() 호박 |
![]() 유령도적 | 200,000 EPX | ![]() 호박 ![]() 야월도 |
![]() 유령마법사 | 200,000 EPX | ![]() 해골죽장 ![]() 영혼마령봉 |
![]() 불연 | 300,000 EPX | ![]() 호박 ![]() 영혼마령봉 |
흑해골굴
권장 레벨
75
~
99
보다 강력한 해골들이 무더기로 나타나는 곳입니다. 고구려 사람들의 고유던전이며, 레벨 99까지 좋은 수련장입니다.
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 흑해골 | 170,000 EPX | ![]() 진호박 |
![]() 자해골 | 200,000 EPX | |
![]() 지해골 | 200,000 EPX | |
![]() 주해골 | 200,000 EPX | |
![]() 사해골 | 250,000 EPX | ![]() 철검 |
![]() 원각 | 350,000 EPX | ![]() 호박 ![]() 대마령봉 ![]() 금전 |
흑령굴
권장 레벨
75
~
99
보다 강력한 유령들이 무더기로 나타나는 곳입니다. 부여 사람들의 고유던전이며, 레벨 99까지 좋은 수련장입니다. 역시 흑해골굴의 부여 버전입니다.
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 흑령 | 170,000 EPX | ![]() 진호박 |
![]() 자령 | 200,000 EPX | |
![]() 지령 | 200,000 EPX | |
![]() 주령 | 200,000 EPX | |
![]() 사령 | 250,000 EPX | ![]() 철검 ![]() 호박 |
![]() 원령 | 350,000 EPX | ![]() 철검 ![]() 대마령봉 ![]() 금전 |
흉가
권장 레벨
80
~
99
무서운 귀신들이 출몰하는 무시무시한 곳입니다. 주로 레벨 90대, 그것도 90대 후반 분들이 즐겨 찾는 곳이며, 고구려, 부여 두 곳에 모두 있지만, 조금 다릅니다.
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 몽달귀신 | 450,000 EPX | ![]() 진호박 ![]() 호박 |
![]() 독충 | 450,000 EPX | ![]() 호박 |
![]() 빗자루귀신 | 500,000 EPX | ![]() 진호박 ![]() 호박 |
![]() 처녀귀신 | 450,000 EPX | ![]() 진호박 ![]() 호박 |
![]() 달걀귀신 | 450,000 EPX | ![]() 호박 |
![]() 불귀신 | 500,000 EPX | ![]() 진호박 ![]() 호박 |
![]() 녹충 | 500,000 EPX | ![]() 녹호박 |
![]() 황충 | 500,000 EPX | ![]() 황호박 |
![]() 적충 | 500,000 EPX | ![]() 적호박 |
![]() 연녹충 | 500,000 EPX | ![]() 연녹호박 |
![]() 청충 | 500,000 EPX | ![]() 청호박 |
![]() 회충 | 500,000 EPX | ![]() 회호박 |
![]() 갈충 | 500,000 EPX | ![]() 갈호박 |
![]() 연갈충 | 500,000 EPX | ![]() 연갈호박 |
![]() 연자충 | 500,000 EPX | ![]() 연자호박 |
![]() 자충 | 500,000 EPX | ![]() 자호박 |
![]() 연청충 | 500,000 EPX | ![]() 연청호박 |
![]() 녹달걀귀신 | 500,000 EPX | ![]() 녹호박 |
![]() 황달걀귀신 | 500,000 EPX | ![]() 황호박 |
![]() 적달걀귀신 | 500,000 EPX | ![]() 적호박 |
![]() 연녹달걀귀신 | 500,000 EPX | ![]() 연녹호박 |
![]() 청달걀귀신 | 500,000 EPX | ![]() 청호박 |
![]() 회달걀귀신 | 500,000 EPX | ![]() 회호박 |
![]() 갈달걀귀신 | 500,000 EPX | ![]() 갈호박 |
![]() 연갈달걀귀신 | 500,000 EPX | ![]() 연갈호박 |
![]() 연자달걀귀신 | 500,000 EPX | ![]() 연자호박 |
![]() 자달걀귀신 | 500,000 EPX | ![]() 자호박 |
![]() 연청달걀귀신 | 500,000 EPX | ![]() 연청호박 |
도깨비굴
권장 레벨
80
~
99
무서운 도깨비들이 살고 있는 곳입니다. 본시 도깨비들이 평화롭게 살던 곳 이었으나, 사람들이 차츰 이 곳을 드나들며, 보물을 훔쳐감에 따라, 사람을 보면 공격하게 되었습니다.
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 도깨비 | 300,000 EPX | ![]() 호박 |
![]() 도깨비불 | 300,000 EPX | ![]() 진호박 ![]() 호박 |
![]() 사명비 | 550,000 EPX | ![]() 금덩어리 ![]() 환두대도 |
![]() 적명비 | 550,000 EPX | ![]() 금덩어리 ![]() 대마령봉 |
![]() 자명비 | 300,000 EPX | ![]() 가시철단도 ![]() 금덩어리 |
![]() 청명비 | 550,000 EPX | ![]() 삼촉현창 ![]() 금덩어리 |
![]() 녹명비 | 600,000 EPX | ![]() 삼촉현창 ![]() 금덩어리 |
![]() 도깨비왕 | 999,999 EPX | ![]() 도깨비방망이 |
비밀세작의집
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 일본밀정'검 | 380,000 EPX | ![]() 진호박 ![]() 연청호박 |
![]() 일본밀정'유 | 450,000 EPX | ![]() 연녹호박 ![]() 호박 |
![]() 일본밀정'수 | 500,000 EPX | ![]() 진호박 ![]() 연자호박 |
![]() 일본밀정두목 | 900,000 EPX | ![]() 연갈호박 ![]() 황금호박 |
극지방
권장 레벨
75
~
99
머나먼 북쪽, 얼음으로 뒤덮힌 곳입니다. 상당히 강력한 몬스터들이 출현하므로 극히 조심하셔야 합니다. 이 곳에서 얻으실 수 있는 얼음은 얼음칼의 재료가 된다고 합니다.
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 눈괴물 | 400,000 EPX | ![]() 얼음 |
![]() 북극해골 | 300,000 EPX | ![]() 얼음 |
![]() 북극곰 | 300,000 EPX | ![]() 얼음 |
신극지방
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 약한눈괴물 | 150,000 EPX | ![]() 얼음 ![]() 얼음 |
![]() 약한북극곰 | 120,000 EPX | |
![]() 약한북극해골 | 100,000 EPX | |
![]() 녹눈괴물 | 200,000 EPX | ![]() 얼음 ![]() 얼음 |
![]() 녹북극해골 | 150,000 EPX | |
![]() 칼찬북극해골 | 480,000 EPX | ![]() 얼음 ![]() 얼음 |
![]() 루돌프 | 550,000 EPX | |
![]() 타락산타 | 770,000 EPX | ![]() 홍성초 |
![]() 도적산타 | 880,000 EPX | ![]() 금덩어리 |
![]() 적북극사슴 | 530,000 EPX | |
![]() 황북극사슴 | 530,000 EPX | |
![]() 불꽃북극사슴 | 490,000 EPX | |
![]() 녹북극사슴 | 420,000 EPX | |
![]() 청북극사슴 | 410,000 EPX | |
![]() 남북극사슴 | 520,000 EPX | |
![]() 자북극사슴 | 440,000 EPX |
산적굴
권장 레벨
90
~
99
많은 산적들이 한 데 모여 사는 굴입니다. 몹 자체가 강하고 빠르기 때문에 항상 경계를 해야 하는 곳이기도 합니다. 지존이 되어서도 함부로 가지 못하기 때문에 매우 난이도가 높은 굴이라고도 할 수 있죠. 그런 반면 경험치는 많이 얻을 수 있는 곳이기도 합니다.
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 청비 | 600,000 EPX | ![]() 청색시약 |
![]() 적비 | 650,000 EPX | ![]() 빨간시약 |
![]() 흑비 | 700,000 EPX | ![]() 갈색시약 |
![]() 겁살수 | 1,000,000 EPX | ![]() 하얀시약 ![]() 노란시약 |
![]() 겁살파수 | 2,000,000 EPX | ![]() 일월대도 |
![]() 겁살파수꾼 | 10,000,000 EPX | ![]() 도깨비방망이 |
바텀