스킬 정보
- 해당 페이지는 바람의나라의 기본적인 스킬 정보를 보여줍니다. 누락되거나 정보가 일치하지 않은 아이템이 있을 경우 제보해주시기 바랍니다.
해안가
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 일본게 | 500,000 EPX | ![]() 기러기알 ![]() 금전 |
![]() 두꺼비 | 650,000 EPX | ![]() 기러기알 ![]() 금전 |
숲-늪지대
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 너구리 | 700,000 EPX | ![]() 너구리털 |
![]() 일본원숭이 | 750,000 EPX | ![]() 원숭이털 |
![]() 은여우 | 880,000 EPX | ![]() 은여우털 |
![]() 아귀 | 880,000 EPX | ![]() 금전 |
![]() 어전 | 880,000 EPX | ![]() 어전의칼 |
![]() 멧돼지 | 1,000,000 EPX | ![]() 금전 |
일본신궁
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 이가닌자'병 | 1,200,000 EPX | ![]() 홍옥 ![]() 요존도 ![]() 검조각 |
![]() 이가닌자'화 | 1,230,000 EPX | ![]() 이가닌자의보패 ![]() 요존도 |
![]() 이가닌자'마 | 1,300,000 EPX | ![]() 이가닌자의독 ![]() 홍옥 ![]() 요존도 |
![]() 이가닌자'영 | 1,350,000 EPX | ![]() 흑룡철심 ![]() 요존도 |
![]() 이가닌자'수 | 1,400,000 EPX | ![]() 홍옥 ![]() 요존도 ![]() 수리검 |
신궁내부1
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 신로 | 75,000 EPX | |
![]() 마옥 | 120,000 EPX | ![]() 곤봉 |
![]() 야문 | 200,000 EPX |
신궁내부2
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 합연 | 350,000 EPX | |
![]() 선월 | 100,000 EPX | |
![]() 이광 | 200,000 EPX | ![]() 요존도 |
![]() 기보 | 120,000 EPX |
신궁내부3
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 백발귀 | 230,000 EPX | ![]() 진호박 |
![]() 적두귀 | 350,000 EPX | ![]() 진호박 |
![]() 녹두귀 | 270,000 EPX | ![]() 진호박 |
![]() 사두귀 | 270,000 EPX | ![]() 진호박 |
![]() 청발귀 | 370,000 EPX | ![]() 진호박 |
![]() 흑발귀 | 400,000 EPX | ![]() 태존도 |
![]() 백향 | 400,000 EPX | ![]() 진호박 |
신궁내부4
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 시오 | 360,000 EPX | ![]() 연갈호박 |
![]() 주오 | 310,000 EPX | ![]() 연자호박 |
![]() 맹오 | 280,000 EPX | ![]() 연청호박 |
![]() 달오 | 310,000 EPX | ![]() 연녹호박 |
![]() 문위 | 410,000 EPX | ![]() 불의수정 |
![]() 문려 | 410,000 EPX |
신궁내부5
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 주마관 | 450,000 EPX | |
![]() 구마관 | 450,000 EPX | |
![]() 바주겐 | 500,000 EPX | |
![]() 나주겐 | 500,000 EPX | |
![]() 헨주겐 | 500,000 EPX | |
![]() 욘주겐 | 500,000 EPX | |
![]() 하주겐 | 500,000 EPX | |
![]() 에주겐 | 500,000 EPX | |
![]() 코가닌자'식 | 500,000 EPX | |
![]() 코가닌자'향 | 500,000 EPX |
신궁내부6
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 파선녀 | 520,000 EPX | ![]() 호박 |
![]() 단선녀 | 520,000 EPX | ![]() 호박 |
![]() 하선녀 | 540,000 EPX | ![]() 하선녀의실타래 |
![]() 견귀 | 540,000 EPX | ![]() 진호박 |
![]() 견인귀 | 540,000 EPX | ![]() 진호박 |
![]() 견원귀 | 540,000 EPX | ![]() 갈호박 |
![]() 무면귀 | 800,000 EPX |
신궁내부7
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 파연 | 3,100,000 EPX | ![]() 진호박 |
![]() 파성 | 3,600,000 EPX | ![]() 진호박 |
![]() 파단 | 4,100,000 EPX | ![]() 갈호박 |
![]() 파염 | 4,600,000 EPX | ![]() 자호박 |
![]() 월연 | 3,700,000 EPX | ![]() 황호박 |
![]() 월지 | 4,100,000 EPX | ![]() 녹호박 |
![]() 월선 | 4,500,000 EPX | ![]() 자호박 |
![]() 월정 | 4,900,000 EPX | ![]() 청호박 |
![]() 노정공 | 9,500,000 EPX | |
![]() 노정비 | 9,500,000 EPX |
신궁내부8
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 코가닌자'진 | 10,000,000 EPX | |
![]() 유성지 | 10,000,000 EPX | ![]() 유성지의보패 |
![]() 해골왕 | 10,000,000 EPX | ![]() 해골왕의뼈 |
![]() 파괴왕 | 10,000,000 EPX | ![]() 순수의강철 |
특수몬스터
권장 레벨
0
~
0
몬스터 | 경험치 | 아이템 |
---|---|---|
![]() 병사의망령 | 10,000,000 EPX | ![]() 도깨비가죽 |
![]() 무사의망령 | 10,000,000 EPX | ![]() 도깨비가죽 |
![]() 대장군의망령 | 10,000,000 EPX | ![]() 도깨비가죽 |
![]() 코가닌자'약 | 400,000 EPX | |
![]() 코가닌자'기 | 350,000 EPX | ![]() 이가닌자의보패 |
![]() 코가닌자'체 | 100,000 EPX | ![]() 이가닌자의독 |
바텀